
3. Tennessee 31.6% 4. West Virginia 31.3%
5. Louisiana 31.2% 6. Oklahoma 30.6%
7. Kentucky 30.5% 8. Arkansas 30.1%
9. South Carolina 29.9% 10. North Carolina 29.4%
11. Michigan 29.4% 12. Missouri 29.3%
13. Ohio 29.0% 14. Texas 29.0%
15. South Dakota 28.5% 16. Kansas 28.2%
17. Pennsylvania 28.1% 18. Georgia 28.1%
19. Indiana 28.1% 20. Delaware 27.9% 21. North Dakota 27.7% 22. Iowa 27.6%
23. Nebraska 27.3% 24. Alaska 26.9%
25. Wisconsin 26.9% 26. Illinois 26.6% 27. Maryland 26.6% 28. Washington 26.3%
29. Maine 25.8% 30. Arizona 25.8%
31. Nevada 25.6% 32. Virginia 25.5%
33. Minnesota 25.5% 34. New Mexico 25.5%
35. New Hampshire 25.4% 36. New York 25.1%
37. Florida 25.1% 38. Idaho 25.1%
29. Maine 25.8% 30. Arizona 25.8%
31. Nevada 25.6% 32. Virginia 25.5%
33. Minnesota 25.5% 34. New Mexico 25.5%
35. New Hampshire 25.4% 36. New York 25.1%
37. Florida 25.1% 38. Idaho 25.1%
39. Oregon 25.0% 40. Wyoming 25.0%
41. California 24.4% 42. New Jersey 23.9%
43. Montana 23.5% 44. Utah 23.2%
45. Rhode Island 22.9% 46. Vermont 22.8%
47. Hawaii 22.6% 48. Massachusetts 21.7%
49. D.C. 21.5% 50. Connecticut 21.4%
51. Colorado 19.1%
This is the 6th year in a row now that Mississippi has topped the chart at 33.8%. However it is a problem in every state that needs to be worked on as a community and as a country.
http://health.msn.com/health-topics/articlepage.aspx?cp-documentid=100261061